| 2007 | |
| TCTA (2707): Construction of temporary Abstraction Works | R19,8 million |
| PBMR (T114): Turnkey Supply of a Nuclear Chemical Plant | R35,0 million |
| City of Cape Town (2507): Blackheath Water Treatment Plant | R7,14 million |
| Impala Platinum (2407): Detail Design: HSA Off-gas scrubber systems | R0,69 million |
| Mpilo Water Services (2207): Eskom Komati Power Station Civil design & steel structures | R1,8 million |
| Exxaro (T194): RF Design and Construction: EPC | R0,7 million |
| Dept. Public Works (1107, 1307, 1407): Sewage Package Plants for KwaZulu-Natal | R1,9 million |
| Dynamic Instruments (T178)s: On site welding small bore-pipes | R3,0 million |
| Buffalo Fluorspar (1706): Tailings Recovery: Build, Own, Operate, Maintain (BOOM) Project | R17,0 million |
| Eland Platinum (2006): Sewage & Water Treatment Plant: Build, Own, Operate, Maintain (BOOM) Project | R34,0 million |
| Rand Water (0107): CO2 Dosing Plant, Zuickerbosch | R9,7 million |
| Boynton/Barrick (0207): Boynton/Barrick/Magalies – Water Supply | R128,0 million |
| Rand Water (0307): GRP Piping, Klipsriviersberg Reservoir no. 1 | R3,6 million |
| Boynton Platinum (0507): Haul Roads | R17,0 million |
| Eland Platinum (0607): Tailings Dam | R14,0 million |
Thuthuka Group Limited |
Postal Address: |
© 2008 Thuthuka Group Ltd